2017-05-27 11:00 | LKS Błękitni Pasym (RW) | 1 : 4 | GZPN Omulew Wielbark (RW) |
2017-05-27 13:00 | LZS Orzeł Czerwonka (RW) | 3 : 1 | MBKS Victoria Bartoszyce (RW) |
2017-05-28 12:00 | KS Burza SRWSIO Słupy (RW) | 7 : 0 | GKS Granica Bezledy (RW) |
2017-05-28 12:00 | LUKS Wilczek Wilkowo | 2 : 4 | OSPPN Czereś Sport Olsztyn |
2017-05-28 14:00 | LKS Reduta Bisztynek (RW) | 5 : 2 | GLKS Jurand Barciany (RW) |
bramki
02 min Dejf - Czereś Olsztyn
17 min Wilkowo
19 min Wilkowo
20 min Kacpi - Czereś Olsztyn
67 min Dejf - Czereś Olsztyn
82 min Sado - Czereś Olsztyn
Tabela
| M | P | Z | R | P | B |
1. GLKS Jurand Barciany (RW) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 43:14 |
2. LKS Reduta Bisztynek (RW) | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 26:10 |
3. KS Burza SRWSIO Słupy (RW) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30:12 |
4. GZPN Omulew Wielbark (RW) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 26:8 |
5. MBKS Victoria Bartoszyce (RW) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12:10 |
6. OSPPN Czereś Sport Olsztyn | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 30:10 |
7. LUKS Wilczek Wilkowo (RW) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:16 |
8. LKS Błękitni Pasym (RW) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14:39 |
9. LZS Orzeł Czerwonka (RW) | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:70 |
10. GKS Granica Bezledy (RW) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz