Tabela
M | P | Z | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GLKS Jurand Barciany (RW) | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 41:9 |
2. LKS Reduta Bisztynek (RW) | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21:8 |
3. KS Burza SRWSIO Słupy (RW) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19:7 |
4. GZPN Omulew Wielbark (RW) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22:7 |
5. MBKS Victoria Bartoszyce (RW) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
6. OSPPN Czereś Sport Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27:8 |
7. LUKS Wilczek Wilkowo (RW) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 28:13 |
8. LKS Błękitni Pasym (RW) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:33 |
9. GKS Granica Bezledy (RW) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:25 |
10. LZS Orzeł Czerwonka (RW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:69 |
2017-05-19 17:30 | GLKS Jurand Barciany (RW) | 4 : 2 | LUKS Wilczek Wilkowo (RW) |
2017-05-20 11:00 | GKS Granica Bezledy (RW) | 1 : 2 | MBKS Victoria Bartoszyce (RW) |
2017-05-21 10:00 | OSPPN Czereś Sport Olsztyn | 16 : 0 | LZS Orzeł Czerwonka |
2017-05-21 12:00 | GZPN Omulew Wielbark (RW) | 2 : 2 | LKS Reduta Bisztynek (RW) |
2017-05-21 14:00 | KS Burza SRWSIO Słupy (RW) | 6 : 1 | LKS Błękitni Pasym (RW) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz