Tabela
M | P | Z | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GLKS Jurand Barciany (RW) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 43:14 |
2. GZPN Omulew Wielbark (RW) | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 29:10 |
3. LKS Reduta Bisztynek (RW) | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27:14 |
4. MBKS Victoria Bartoszyce (RW) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:13 |
5. KS Burza SRWSIO Słupy (RW) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32:15 |
6. OSPPN Czereś Sport Olsztyn | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 35:11 |
7. LUKS Wilczek Wilkowo (RW) | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 33:21 |
8. LKS Błękitni Pasym (RW) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14:39 |
9. LZS Orzeł Czerwonka (RW) | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:70 |
10. GKS Granica Bezledy (RW) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:32 |
2017-06-04 10:00 | OSPPN Czereś Sport Olsztyn bramki: Sado Melon Jaca - 2 | 4 : 1 | LKS Reduta Bisztynek |
2017-06-04 11:00 | GLKS Jurand Barciany (RW) | - : - | LKS Błękitni Pasym (RW) |
2017-06-04 12:00 | GZPN Omulew Wielbark (RW) | 3 : 2 | KS Burza SRWSIO Słupy (RW) |
2017-06-04 16:00 | MBKS Victoria Bartoszyce (RW) | 4 : 3 | LUKS Wilczek Wilkowo (RW) |
2017-06-07 17:00 | GKS Granica Bezledy (RW) | - : - | LZS Orzeł Czerwonka (RW) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz